© 2023 Brad Baughman - HMDB Photography

Solo

Next Event: No Events

2023 SCR – Autocross #2 – PAX


South Carolina Region SCCA – #2 – Charleston #2 – Sun 03-19-2023
Pax Time Results
Timed Entries: 90
Pax Pos. Pos. Class # Driver Car Model Total Factor Pax Time Diff. From 1st
1 1 psth 96 Randall Wilcox 2012 Volkswagen Golf ARRRRR 22.486 *0.812 22.486 0.000 0.000
2 2 pes 87 Harlan Williams 1999 Mazda Miata 22.759 *0.792 22.759 0.273 0.273
3 1 es 5 Fritz Drescher 1994 Mazda Miata 29.378 *0.792 23.267 0.508 0.781
4 3 pesp 14 Kristopher Mahon 2008 Infiniti G37S 23.598 *0.840 23.598 0.331 1.112
5 1 cam-t 92 Mike Schanel 1992 Pontiac Trans Am Conver 23.644 *0.819 23.644 0.046 1.158
6 2 es 105 Frederick Drescher 1994 Mazda Miata 29.872 *0.792 23.658 0.014 1.172
7 4 pes 95 Marty Bull 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 24.048 *0.792 24.048 0.390 1.562
8 1 hs 137 Heath Olinger 2012 Honda Civic Si 30.628 *0.786 24.073 0.025 1.587
9 2 hs 37 Jacob Olinger 2012 Honda Civic Si 30.653 *0.786 24.093 0.020 1.607
10 2 cam-c 9 Joshua Castaneda 2004 Pontiac GTO 24.094 *0.827 24.094 0.001 1.608
11 1 sst 11 Mitchell Poalillo 2002 Honda S2000 28.843 *0.837 24.141 0.047 1.655
12 1 bs 11 Eric Siegenthaler 2019 BMW M4 – Eric 29.533 *0.818 24.158 0.017 1.672
13 3 es 69 Joe Oliveira 1999 Mazda Miata 30.749 *0.792 24.353 0.195 1.867
14 3 cam-c 32 Adam Lerch 2017 Ford Mustang GT 24.366 *0.827 24.366 0.013 1.880
15 4 es 44 Patrick Jurica 2003 Toyota mr-s 30.920 *0.792 24.488 0.122 2.002
16 5 es 22 Lukas Andrasunas 2004 Mazda miata 31.199 *0.792 24.709 0.221 2.223
17 1 sts 15 Brian Garman 1991 Mazda Miata 30.747 *0.814 25.028 0.319 2.542
18 1 sm 1 Connor Dorony 2000 GMW Clapper 28.856 *0.868 25.047 0.019 2.561
19 1 km 6 Don Bruner Jr 2019 GFC GT14 27.080 *0.933 25.265 0.218 2.779
20 4 cam-c 27 Ohaji Clark 2019 Ford Mustang 25.345 *0.827 25.345 0.080 2.859
21 1 str 92 Brian Blake 2008 Mazda MX-5 30.623 *0.831 25.447 0.102 2.961
22 1 esp 25 Tyler Schultz 2005 Mini Cooper S 30.319 *0.840 25.468 0.021 2.982
23 5 cam-c 87 Lourdes Castaneda 2012 Chevrolet Camaro 25.485 *0.827 25.485 0.017 2.999
24 1 gs 25 Aumer Hadi 2018 Honda Civic Si 32.220 *0.794 25.582 0.097 3.096
25 1 evx 77 Kevin Uranyi 2022 Tesla Model Y Performance 30.899 *0.832 25.708 0.126 3.222
26 1 ss 22 Torrie Ruble 2014 Subaru wrx sti 30.912 *0.833 25.749 0.041 3.263
27 1 stu 75 Cameron Kramer 2018 Volkswagen Golf R 31.530 *0.830 26.169 0.420 3.683
28 6 es 169 Joseph Oliveira Jr 1999 Mazda Miata 33.314 *0.792 26.384 0.215 3.898
29 1 stx 47 Mike Suchoski 2005 Mini Cooper S 32.324 *0.817 26.408 0.024 3.922
30 1 ssp 14 Cory Friedman 2016 Mercedes-Benz Amg gts 30.928 *0.855 26.443 0.035 3.957
31 2 ssp 114 Travis Brodie 2016 Mercedes-Benz AMG GTS 31.287 *0.855 26.750 0.307 4.264
32 6 cam-t 77 Sean Pexton 2000 Ford Mustang 27.013 *0.819 27.013 0.263 4.527
33 2 gs 22 Edwin Smith Volkswagen GTI 34.164 *0.794 27.126 0.113 4.640
34 2 km 9 Darin McNeal 2014 Tony Kart 401S 29.142 *0.933 27.189 0.063 4.703
35 2 ss 31 Nate Folsom 1999 Mercedes-Benz Sl500 32.690 *0.833 27.230 0.041 4.744
36 3 ss 4 JUSTIN WOGAMON 2003 Nissan 350z 32.789 *0.833 27.313 0.083 4.827
37 2 sts 89 Oliver Greene 2004 Honda Civic SI 33.642 *0.814 27.384 0.071 4.898
38 2 bs 17 Amy Siegenthaler 2019 BMW M4 – Amy 33.510 *0.818 27.411 0.027 4.925
39 1 fs 67 Jerry Pullen 2011 Ford Mustang 33.797 *0.813 27.477 0.066 4.991
40 2 esp 1 Travis Fabel 2017 Subaru Outback 32.749 *0.840 27.509 0.032 5.023
41 3 sts 40 Belinda Schanel 1996 Mazda Miata 34.216 *0.814 27.851 0.342 5.365
42 2 fs 63 Jason Mcdonald Mercedes-Benz E63 34.394 *0.813 27.962 0.111 5.476
43 7 es 11 Melanie Murray 1999 Mazda Miata 35.621 *0.792 28.211 0.249 5.725
44 7 cam-c 12 Thomas Ayre 2011 Ford Crown Victoria 28.225 *0.827 28.225 0.014 5.739
45 3 esp 66 Martin Sanchez 1999 Ford Mustang (Asuka) 33.750 *0.840 28.350 0.125 5.864
46 2 sm 46 David Brown 2004 BMW 325i 32.664 *0.868 28.352 0.002 5.866
47 4 ss 80 Garrett Ropon 1997 Dodge Viper gts 34.339 *0.833 28.604 0.252 6.118
48 5 ss 131 Josh Folsom 2019 Chevrolet Camaro ZL1 1LE 34.377 *0.833 28.636 0.032 6.150
49 6 ss 69 Sidney Steed 2009 Audi R8 34.424 *0.833 28.675 0.039 6.189
50 1 cc 96 Matt Sheets 2007 Subaru WRX Sti 28.705 *1.000 28.705 0.030 6.219
51 2 cc 2 James George 1994 Mazda Miata 29.992 *1.000 29.992 1.287 7.506
52 3 cc 123 Justin McKee 1995 Nissan 240sx 30.065 *1.000 30.065 0.073 7.579
53 1 nf 42 Daniel Komosa 1997 Honda Civic 30.158 *1.000 30.158 0.093 7.672
54 4 cc 27 Alex Daley 2015 Subaru WRX 30.398 *1.000 30.398 0.240 7.912
55 5 cc 20 Cary Guy 1990 Mazda Eunos Roadster 30.666 *1.000 30.666 0.268 8.180
56 1 nr 13 Adam Williams 2003 Chevrolet Corvette Z06 30.939 *1.000 30.939 0.273 8.453
57 2 nr 75 Jonah Hunter 1996 Chevrolet Corvette 31.456 *1.000 31.456 0.517 8.970
58 3 nr 12 Joshua Liberti 2008 Porsche Cayman 31.492 *1.000 31.492 0.036 9.006
59 6 cc 3 Steven Blackburn 1993 Honda Civic del Sol 31.723 *1.000 31.723 0.231 9.237
60 2 nf 17 Cameron Fraser 2018 Volkswagen Golf TSI 31.883 *1.000 31.883 0.160 9.397
61 4 nr 99 Adam Waggoner 1986 Toyota Corolla 32.100 *1.000 32.100 0.217 9.614
62 5 nr 36 Ryan Dushak 1998 BMW M roadster 32.133 *1.000 32.133 0.033 9.647
63 3 nf 13 Spencer Couch Honda Civic 32.471 *1.000 32.471 0.338 9.985
64 6 nr 25 Richard Newman 1999 Mazda Miata MX5 10 AE 32.608 *1.000 32.608 0.137 10.122
65 4 nf 98 Kyle Buss 2018 Honda Civic Type R 32.616 *1.000 32.616 0.008 10.130
66 5 nf 10 Tanner Wright 2022 Hyundai Elantra N 32.776 *1.000 32.776 0.160 10.290
67 1 na 7 Matthew Higgins 2019 Volkswagen Golf R 32.792 *1.000 32.792 0.016 10.306
68 7 nr 24 Tyler Newman 1999 Mazda Miata MX5 10 AE 32.808 *1.000 32.808 0.016 10.322
69 7 cc 4 Joseph Murray 1988 Pontiac Fiero 32.889 *1.000 32.889 0.081 10.403
70 8 nr 101 Ronald Hanna III 2015 Ford Mustang 33.049 *1.000 33.049 0.160 10.563
71 9 nr 11 Tyler Friedman 2004 BMW 323ci 33.054 *1.000 33.054 0.005 10.568
72 2 na 69 Alex McDonald 2017 Audi S6 33.068 *1.000 33.068 0.014 10.582
73 8 cc 14 Allen Murray 2003 Infiniti G35 Coupe 33.275 *1.000 33.275 0.207 10.789
74 9 cc 23 Shellie McKee 1995 Nissan 240sx 33.309 *1.000 33.309 0.034 10.823
75 10 nr 37 Christopher Garver 2002 Toyota MR2 Spyder 33.482 *1.000 33.482 0.173 10.996
76 3 na 14 Adrian Ideozu 2011 Infiniti G37x 33.712 *1.000 33.712 0.230 11.226
77 11 nr 87 Ella Kokinda 2017 Toyota 860 33.888 *1.000 33.888 0.176 11.402
78 12 nr 123 Simon Maldonado 2000 Mazda MX-5 33.958 *1.000 33.958 0.070 11.472
79 13 nr 96 Christian Collins 2009 Ford Mustang 33.971 *1.000 33.971 0.013 11.485
80 14 nr 41 Derrick Topf 2011 Chevrolet Corvette 34.083 *1.000 34.083 0.112 11.597
81 15 nr 84 Angel Baena Ford Mustang 34.107 *1.000 34.107 0.024 11.621
82 2 str 196 Charlie Wohlfarth 2003 Mazda MX-5 41.531 *0.831 34.512 0.405 12.026
83 6 nf 6 Aden Custer 2018 Honda Civic Type R 34.606 *1.000 34.606 0.094 12.120
84 16 nr 14 Alex Houghton Ford Mustang 35.009 *1.000 35.009 0.403 12.523
85 17 nr 55 Corban Herman 2012 BMW 135i 35.141 *1.000 35.141 0.132 12.655
86 18 nr 26 Marsha Lin 2001 Mazda Miata MX-5 35.347 *1.000 35.347 0.206 12.861
87 4 na 27 Reese Allen 2002 Subaru WRX 35.390 *1.000 35.390 0.043 12.904
88 19 nr 7 Robert Benford Chevy Corvette 35.593 *1.000 35.593 0.203 13.107
89 5 na 75 Chyenne Conley 2015 Subaru Wrx 37.203 *1.000 37.203 1.610 14.717
90 20 nr 17 Triston Li-a-ping 2013 Scion FR-S 37.556 *1.000 37.556 0.353 15.070
91 3 str 96 George Wohlfarth 2003 Mazda MX-5 dnf *0.831
92 1 lcs 7 Melissa Walker-Dushak 1999 BMW Z3 dnf *0.811
93 21 nr 119 Casey Carver 2003 BMW M3 dnf *1.000
94 10 cc 6 Steven Persico 1994 Honda Del Sol dns *1.000
95 11 cc 31 James Smith Honda del Sol dns *1.000
96 3 gs 8 Keith Stein 2022 Volkswagen Gti dns *0.794
97 4 gs 9 Dave Jenkins 2018 Honda Civic Si sedan dns *0.794
98 4 sts 13 David Hockett 1992 Mazda Miata dns *0.814
99 8 cam-c 79 Thomas Middleton 2003 Ford Cobra Convertible dns *0.827
100 22 nr 22 Adam Rubinstein 1991 BMW 318is dns *1.000