© 2026 Brad Baughman - HMDB Photography
2014 SCR – Tiretown AutoX Championship #7 – Final
| South Carolina Region SCCA |
|---|
| Final Results |
| #7 – Black Lake #3 – Sat 09-27-2014 |
| Total Registered: 81, with Times: 72 |
p bs cs es fs gs hs asp bsp csp esp em
fsae ssr sts str stu sm ssm km n t l
| Pos. | Class | # | Driver | Car Model | Car Color | Times | Total | Diff. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | pesp | 195 | Jadrice Toussaint | 2013 Ford Mustang Boss | Yellow | 61.911 | 57.693 | 57.059+1 | 57.834 | 56.692+1 | 56.697 | 48.135 | [-]0.423 |
| 2T | pssm | 91 | Chuck Pyanowski | 1987 Nissan 300ZX | Red | 59.293+1 | 56.051 | 56.414 | 55.915 | 55.055 | 48.558 | +0.423 | |
| 3T | pstx | 24 | Perry Ellwood | 2004 Mazda RX-8 | Blue | 61.200+1 | 61.441 | 60.944 | 60.050 | 59.884 | 60.166 | 49.524 | +0.966 |
| 4T | pesp | 95 | Michael Licursi | 2008 Honda S2000 TM | Torque Monster | 58.507 | 59.152 | 58.396 | 60.341 | 73.271+dnf | 59.657 | 49.578 | +0.054 |
| 5 | pss | 1 | Andrew Simrell | 2014 Chevrolet Corvette Z51 | Blue | 62.540 | 60.515 | 59.495 | 59.588 | 59.233 | 58.843 | 49.604 | +0.026 |
| 6 | pstx | 13 | Gregg Henderson | 2014 Ford Slocus ST | Black | 61.506 | 63.122+1 | 61.734 | 60.944 | 62.569+1 | 61.118 | 50.400 | +0.796 |
| 7 | pstr | 194 | Bryan Hayes | 63.673+3 | 61.757 | 62.057+1 | 61.185 | 61.188+2 | 51.273 | +0.873 | |||
| 8 | pstu | 27 | Matt Colley | 1999 Chevrolet Corvette FRC | Pewter | 63.099 | 64.795 | 63.200 | 71.313 | 61.886 | 61.745 | 52.236 | +0.963 |
| 9 | pfp | 17 | Brian Barclay | 2008 Honda S2000 CR | blue | 61.792 | 999.999+off | 61.928 | 72.732+dnf | 61.166 | 61.342 | 54.009 | +1.773 |
| 1T | bs | 96 | Matt Sheets | 2007 Subaru WRX Sti | UGM | 67.895 | 66.717+1 | 64.912 | 66.004 | 64.512 | 65.275 | 64.512 | [-]1.290 |
| 2 | bs | 23 | Kyle Kimball | 2000 Honda S2000 | Silver | 71.269 | 69.311 | 68.202 | 66.461 | 65.802 | 65.802 | +1.290 | |
| 1T | cs | 162 | Steven Duckworth | 2013 Scion FRS | White | 63.027 | 62.281 | 61.725 | 60.819 | 61.348 | 60.819 | [-]2.573 | |
| 2T | cs | 36 | Derek Secord | 2008 Nissan 350Z | White | 66.660 | 65.301 | 64.747 | 64.675+4 | 63.392 | 64.038+dnf | 63.392 | +2.573 |
| 3T | cs | 09 | Daniel Blakeney | 2009 Mazda RX8 | Silver | 61.076+dnf | 67.327+1 | 72.123+dnf | 64.693 | 65.019 | 63.484 | 63.484 | +0.092 |
| 4 | cs | 40 | Zane Carter | 2006 Nissan BattleTank | Silverstone | 69.668 | 65.549 | 65.239 | 71.470 | 90.755+dnf | 65.489 | 65.239 | +1.755 |
| 5 | cs | 90 | Justin Puryear | 2014 Scion Frs | Asphalt | 71.545 | 69.472 | 71.830 | 68.232 | 67.348 | 67.114 | 67.114 | +1.875 |
| 6 | cs | 26 | Justin Robinett | 2006 Mazda Mx-5 | Silver | 75.767 | 67.674 | 67.296 | 67.674 | 67.296 | +0.182 | ||
| 7 | cs | 126 | Brian Nixon | 2006 Mazda MX-5 | 69.000 | 81.512+1 | 79.932+dnf | 67.385 | 66.818+1 | 67.385 | +0.089 | ||
| 8 | cs | 00 | Abraham White | 2008 Infiniti G35 | Gold | 80.843+dnf | 78.429+dnf | 86.073+dnf | 77.503 | 80.176+dnf | 76.929 | 76.929 | +9.544 |
| 9 | cs | 062 | Derrick Wooten | Subaru FRS | white | dns | |||||||
| 1T | es | 89 | Kyle Ray-Smith | 2001 Mazda Miata | Blue | 71.343 | 68.317+1 | 67.659 | 65.049 | 64.737 | 68.475+1 | 64.737 | [-]0.527 |
| 2T | es | 189 | Luke O’Hara | 2001 Mazda Miata | 70.038 | 68.564+1 | 67.146 | 65.264 | 65.983 | 66.176 | 65.264 | +0.527 | |
| 3 | es | 57 | Dan Humphries | 2003 Mazda Miata | Garnet | 70.629 | 67.718 | 66.470 | 65.835 | 66.146 | 65.935 | 65.835 | +0.571 |
| 4 | es | 016 | Richard Thomason | 2004 Mazda MX5 Mazdaspeed | Silver | 65.641+dnf | 67.543 | 69.307+dnf | 66.564+1 | 67.543 | +1.708 | ||
| 5 | es | 39 | Nick Klein | 68.432+dnf | 73.664 | 71.519 | 72.799 | 69.105 | 69.105 | +1.562 | |||
| 6 | es | 11 | Yu Chen | 92.620+2 | 109.296+dnf | 89.509+dnf | 77.413 | 75.737 | 76.229 | 75.737 | +6.632 | ||
| 1T | fs | 111 | Gary Kittel | 2013 Chevrolet Camaro SS | Silver | 74.361 | 64.929+dnf | 64.291 | 64.035+1 | 64.894 | 63.440 | 63.440 | [-]3.076 |
| 2T | fs | 01 | Tyson Bevirt | 2003 BMW M3 | Orange | 73.900 | 71.197+1 | 67.771 | 66.516 | 67.782+2 | 66.516 | +3.076 | |
| 3T | fs | 101 | Jason Brown | 2003 BMW M3 | 82.324+1 | 70.177+dnf | 70.980 | 69.517+1 | 68.586 | 68.586 | +2.070 | ||
| 4 | fs | 9 | Wenbo Yu | 2004 Infiniti G35 Coupe | Blue | 81.714+dnf | 109.957+dnf | 77.365 | 75.597 | 79.807+dnf | 70.744 | 70.744 | +2.158 |
| 5 | fs | 31 | Garick Black | 2007 Ford Mustang GT/CS | Redfire | 71.946 | 71.655 | 70.939 | 93.568+dnf | 71.844 | 81.213+dnf | 70.939 | +0.195 |
| 6 | fs | 13 | Derrike Black | 2007 Ford Mustang GT | Red | 69.780+dnf | 72.065 | 79.821+dnf | 71.928 | 73.840+dnf | 71.626+1 | 71.928 | +0.989 |
| 7 | fs | 26 | John Melba | 2011 BMW 328i | Black | dns | |||||||
| 1T | gs | 17 | Michael Arnold | 2014 Ford Focus ST | Black | 67.728 | 65.538 | 65.547 | 64.382 | 77.598+dnf | 63.779 | 63.779 | [-]1.262 |
| 2T | gs | 99 | Luke Armstrong | 2014 Ford Focus | Black | 67.016 | 65.686 | 65.041 | 66.717 | 65.777 | 65.546 | 65.041 | +1.262 |
| 3 | gs | 94 | Timothy Bridges | 2013 Volkswagen Golf GTI | Red | 69.080 | 70.597 | 66.493 | 67.076+2 | 66.012 | 65.453+2 | 66.012 | +0.971 |
| 4 | gs | 194 | Don Bridges | 2013 Volkswagen Golf GTI | Red | 69.867 | 67.080 | 67.287 | 68.020 | 66.132 | 67.434+2 | 66.132 | +0.120 |
| 5 | gs | 77 | Robert Nixon | 2013 Fiat 500 Abarth | Red | 70.915 | 67.572+1 | 67.122 | 67.730+3 | 69.715 | 70.418 | 67.122 | +0.990 |
| 6 | gs | 25 | Brandon Lee | 81.221+dnf | 68.051+dnf | 73.800+dnf | 71.638 | 69.833 | 68.031 | 68.031 | +0.909 | ||
| 1T | hs | 12 | Kelly Mezzapelle | 2007 Scion tC | Blk Chrry Pearl | 72.927 | 72.710 | 70.549 | 70.384 | 69.082+2 | 68.458+1 | 70.384 | – |
| 1T | bsp | 35 | Matt Carroll | 2006 Nissan 350Z | Silverstone | 68.366 | 66.336 | 66.268 | 65.840 | 65.074 | 64.808 | 64.808 | [-]1.185 |
| 2 | bsp | 75 | Chris Beattie | 2004 Nissan 350Z | Daytona Blue | 70.773 | 68.192 | 66.499 | 68.107+1 | 67.119 | 65.993 | 65.993 | +1.185 |
| 3 | bsp | 13 | John Fatcheric | 1986 Chevrolet Corvette | Dark red | 78.860+1 | 66.826 | 68.789 | 66.383 | 66.794+1 | 67.489+2 | 66.383 | +0.390 |
| 1T | csp | 61 | Charles Kowalczyk | 1988 Toyota MR2 SC | Black | 64.890 | 64.519+3 | 62.452 | 63.053 | 62.839+dnf | 62.414+1 | 62.452 | – |
| 1T | esp | 14 | Kristopher Mahon | 2008 Infiniti G37S | Blue | 62.121 | 59.578 | 59.764 | 58.372 | 57.976 | 57.755 | 57.755 | [-]8.316 |
| 2 | esp | 032 | Jeremy Straus | 1991 Ford Mustang | Red | 66.412+1 | 76.010 | 66.071 | 67.225+2 | 74.016 | 76.946 | 66.071 | +8.316 |
| 1T | em | 7 | Tuck Rion | 2009 Lotus Super Seven | Blue/Yellow | 75.164 | 68.731 | 79.484 | 68.659 | 66.112 | 66.384 | 66.112 | – |
| 1T | fsae | 26 | Clayton Pojorlie | 2007 SDSMT FHR07 | Blue/Grn/Blk | 108.766 | 63.078 | 59.558 | 65.399 | 67.499 | 61.269 | 59.558 | – |
| 1T | ssr | 119 | Bertrand Doron | 2006 Lotus Elise | Krypton Green | 63.927+dnf | 61.775+dnf | 69.654+dnf | 69.592+dnf | 66.278 | 64.586 | 64.586 | – |
| 1T | sts | 55 | Walter Jones | 1991 Honda CRX | Black | 64.757 | 65.321 | 65.250 | 63.383 | 67.975+3 | 63.383 | – | |
| 1T | str | 4 | Stephen Redlack | 1999 Mazda Miata | Black | 65.591 | 63.161 | 64.269+2 | 65.740 | 63.298 | 62.113 | 62.113 | [-]1.890 |
| 2T | str | 10 | Alexander Hosage | 2004 Honda S2000 | Red | 64.003 | 66.049+dnf | 72.880+dnf | 64.693+dnf | 63.527+dnf | 64.380 | 64.003 | +1.890 |
| 3T | str | 016 | Brian McCann | 2006 Mazda Miata | Sunlight Silver | 67.222 | 65.325 | 64.479 | 64.590 | 64.056 | 65.027+3 | 64.056 | +0.053 |
| 4 | str | 104 | Alexis Phillips | 1999 Mazda Miata | Black | 70.166 | 75.924+dnf | 66.073 | 64.125 | 65.927 | 65.240+1 | 64.125 | +0.069 |
| 5 | str | 42 | Chad Parker | 2006 Mazda Miata | Black | 69.805 | 66.281 | 66.749 | 65.094 | 66.000 | 61.710+dnf | 65.094 | +0.969 |
| 6 | str | 77 | Joshua Nalley | 1990 Mazda Miata | Red | 64.986+dnf | 77.976+1 | 67.090 | 67.751+1 | 65.928 | 65.744 | 65.744 | +0.650 |
| 7 | str | 110 | Paul Hosage | 2004 Honda S2000 | Red | 67.039 | 103.715 | 66.585 | 66.054 | 66.009+1 | 86.319+1 | 66.054 | +0.310 |
| 8 | str | 45 | Jeremy Neill | 2001 Honda S2000 | yellow | 73.194 | 71.099 | 70.285 | 69.547 | 69.873 | 68.986 | 68.986 | +2.932 |
| 9 | str | 6 | Steve Kolodziejczak | 1984 Porsche 944 | gray | 82.934 | 81.481 | 77.104 | 77.794 | 73.970 | 75.115 | 73.970 | +4.984 |
| 1T | stu | 7 | John Sullivan | 1997 BMW M3 | Estoril Blau | 68.994 | 68.480+1 | 67.339+3 | 66.658 | 67.273+1 | 65.845 | 65.845 | [-]2.881 |
| 2T | stu | 09 | Joshua Castaneda | 2004 Pontiac GTO | Silver | 72.021+dnf | 69.078 | 70.606 | 68.726 | 66.023+dnf | 66.196+dnf | 68.726 | +2.881 |
| 3 | stu | 72 | Andrea Harris | 2012 Ford Mustang | Sterling Gray | 76.335+1 | 73.561 | 75.221 | 73.089 | 72.049+1 | 71.902+1 | 73.089 | +4.363 |
| 4 | stu | 42 | Glenn Sobrian | 2010 Audi A5 S-Line | Meteor Gray | dns | |||||||
| 1T | sm | 77 | Jason Rucker | 1989 Toyota supra | 69.307 | 66.657 | 67.320 | 66.632+1 | 63.270 | 62.545 | 62.545 | [-]5.410 | |
| 2 | sm | 99 | Martin Sanchez | 1999 Ford Mustang (Asuka) | RED | 72.723+1 | 68.365 | 69.538 | 68.743 | 67.955 | 68.464 | 67.955 | +5.410 |
| 3 | sm | 78 | William Cooper | 1995 Ford Mustang | White | 72.313 | 75.643 | 70.368+1 | 68.391 | 70.506 | 68.408+1 | 68.391 | +0.436 |
| 1T | ssm | 19 | Zach Scott | 1997 Mazda Miata | Montego Blue | 62.939+dnf | 61.359 | 61.096+dnf | 61.207+1 | 61.900 | 61.577 | 61.359 | – |
| 2 | ssm | 87 | Anibal Betanzos | 1987 Toyota MR2 | WHITE / BLACK | dns | |||||||
| 1T | ngs | 188 | Harlan Williams | 2005 Mini Cooper S | Blue | 74.468+1 | 72.589 | 72.094 | 71.235+2 | 71.725+dnf | 70.630+1 | 58.107 | [-]1.272 |
| 2T | ngs | 88 | Paul Williams | 2005 Mini Cooper S | Blue | 81.410 | 84.888+dnf | 72.288+dnf | 75.831 | 71.672+1 | 59.379 | +1.272 | |
| 3T | nes | 42 | Andrew Hodges | 2005 Mazda Mazdaspeed MX-5 | Lava Orange | 74.211 | 73.407 | 59.753 | +0.374 | ||||
| 4 | nss | 46 | Jim Brigman | 2014 Porsche Cayman S | Black | 98.910 | 87.318 | 86.165 | 79.569 | 77.598 | 74.779 | 63.038 | +3.285 |
| 5 | nas | 47 | Shera Brigman | 2014 Porsche Cayman | Black | 99.265+dnf | 94.458 | 88.477 | 83.865 | 77.546 | 80.357 | 64.595 | +1.557 |
| 6 | nes | 77 | McCallum Edward | Alfa Romeo Spider | Red | 86.010 | 70.012 | +5.417 | |||||
| 1T | txp | 1 | Ryan Parker | 2003 Honda S2000 | Suzuka Blue | 77.964 | 67.603 | 64.857 | 75.235 | 75.507 | 58.760 | – | |
| 1T | lstr | 94 | Cyndi Duckworth | 2008 Honda S2000 TM | Yellow | 70.123 | 69.069+1 | 66.749 | 66.533 | 66.195 | 55.471 | – |
| Top Times Of Day | Time | Class | # | Driver |
|---|---|---|---|---|
| Raw time | 55.055 | pssm | 91 | Chuck Pyanowski |
| Pax | 48.135 | pesp | 195 | Jadrice Toussaint |
| Modified | 66.112 | em | 7 | Tuck Rion |
| Pro | 48.135 | pesp | 195 | Jadrice Toussaint |
| Stock | 60.819 | cs | 162 | Steven Duckworth |
| Street Prepared | 57.755 | esp | 14 | Kristopher Mahon |
| Formula | 59.558 | fsae | 26 | Clayton Pojorlie |
| Street R | 64.586 | ssr | 119 | Bertrand Doron |
| Touring | 62.113 | str | 4 | Stephen Redlack |
| Street Modified | 61.359 | ssm | 19 | Zach Scott |
| Novice | 58.107 | ngs | 188 | Harlan Williams |
| Street Tire Class | 58.760 | txp | 1 | Ryan Parker |
| Ladies | 55.471 | lstr | 94 | Cyndi Duckworth |
South Carolina Region — Sports Car Club of America

