© 2026 Brad Baughman - HMDB Photography
Raw Results: Folger Subaru South Carolina Autocross Championship #2
| South Carolina Region SCCA |
| Final Raw Time Results, #2 – Folger Subaru Black Lake Shootout – Sat 04-16-2011 |
| Timed Entries: 129 |
| Raw Pos. | Pos. | Class | # | Driver | Car Model | Raw D1 | Raw D2 | Raw Time | Diff. | From 1st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 1 | PFSP | 193 | Jinx Jordan | 1993 Honda Civic | 62.167 | 58.523 | 120.690 | 0.000 | 0.000 |
| 2m | 20 | PFP | 16 | Garrett Molzer | 2000 Honda Frankenstook | 64.928 | 56.555 | 121.483 | 0.793 | 0.793 |
| 3m | 2 | PBS | 14 | Jadrice Toussaint | 2008 Honda S2000 CR | 63.879 | 57.720 | 121.599 | 0.116 | 0.909 |
| 4m | 4 | PBS | 41 | Mark Marske | 2008 Honda s2k CR | 63.814 | 58.249 | 122.063 | 0.464 | 1.373 |
| 5m | 3 | PSTR | 155 | Geoff Walker | 2008 Honda S2000 CR | 63.690 | 58.414 | 122.104 | 0.041 | 1.414 |
| 6m | 1 | DM | 11 | Chuck Meyers | 1990 Caterham Seven | 63.150 | 58.977 | 122.127 | 0.023 | 1.437 |
| 7m | 16 | PBSP | 51 | Leroy Lowder | 2008 Subaru wrx | 63.542 | 58.919 | 122.461 | 0.334 | 1.771 |
| 8m | 1 | SMF | 42 | Taylor Carr | 1989 Honda Civic DX | 64.111 | 58.772 | 122.883 | 0.422 | 2.193 |
| 9m | 1 | XP | 13 | Doug Smith | 1965 Superformance Cobra | 64.567 | 59.262 | 123.829 | 0.946 | 3.139 |
| 10m | 15 | PDSP | 85 | Jon Krolewicz | 1999 US ARMY SPEC OPS Impreza 2.5 RS | 64.631 | 59.562 | 124.193 | 0.364 | 3.503 |
| 11m | 1 | ASP | 71 | Don Moody | 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 64.813 | 59.434 | 124.247 | 0.054 | 3.557 |
| 12m | 9 | PSTR | 55 | Brian Darby | 2008 Honda S2000 C/R | 65.152 | 59.264 | 124.416 | 0.169 | 3.726 |
| 13m | 7 | PFSP | 197 | Geoffrey Zimmer | 1977 Volkswagen Rabbit | 64.899 | 59.581 | 124.480 | 0.064 | 3.790 |
| 14m | 1 | STO | 171 | Jon Nwanagu | 2008 Honda S2000 Cr | 64.768 | 59.786 | 124.554 | 0.074 | 3.864 |
| 15m | 11 | PSTR | 0 | Mike Licursi | 2008 Honda S2000 CR | 65.074 | 59.735 | 124.809 | 0.255 | 4.119 |
| 16m | 13 | PFSP | 97 | Matt Palombi | 1977 Volkswagen Rabbit | 65.840 | 59.438 | 125.278 | 0.469 | 4.588 |
| 17m | 14 | PFSP | 93 | Ginette Jordan | 1993 Honda Civic | 64.772 | 60.574 | 125.346 | 0.068 | 4.656 |
| 18m | 2 | STO | 0 | Mike Licursi | 2008 Honda S2000 CR | 65.211 | 60.179 | 125.390 | 0.044 | 4.700 |
| 19m | 12 | PCS | 42 | Tom Deady | 2005 Mazda RX8 | 65.405 | 60.064 | 125.469 | 0.079 | 4.779 |
| 20m | 18 | PBS | 114 | Marc Pfannenschmidt | 2008 Honda S2000 CR | 64.423 | 61.480 | 125.903 | 0.434 | 5.213 |
| 21m | 22 | PFP | 116 | Bryan Hayes | 2000 Honda Frankenstook | 68.055 | 57.974 | 126.029 | 0.126 | 5.339 |
| 22m | 8 | PSTX | 69 | Michael Kuhn | 2004 Mazda RX-8 | 65.560 | 60.617 | 126.177 | 0.148 | 5.487 |
| 23m | 6 | PST | 121 | Alan Schoonmaker | 1991 Honda Civic | 65.746 | 60.592 | 126.338 | 0.161 | 5.648 |
| 24 | 19 | PSTR | 140 | Mike Casino | Honda S2000 CR | 67.453 | 59.143 | 126.596 | 0.258 | 5.906 |
| 25m | 5 | PDS | 186 | James Feinberg | 1997 Acura Integra | 65.383 | 61.297 | 126.680 | 0.084 | 5.990 |
| 26m | 10 | PST | 180 | David Stanford | 1989 Honda Civic Si | 65.861 | 61.179 | 127.040 | 0.360 | 6.350 |
| 27 | 1 | CSP | 19 | Zach Scott | 1997 Mazda Miata | 65.742 | 61.475 | 127.217 | 0.177 | 6.527 |
| 28m | 21 | PSTR | 171 | Jon Nwanagu | 2008 Honda S2000 Cr | 68.008 | 60.773 | 128.781 | 1.564 | 8.091 |
| 29m | 17 | PST | 21 | Adam Schoonmaker | 1991 Honda Civic | 67.443 | 61.347 | 128.790 | 0.009 | 8.100 |
| 30m | 1 | DSP | 133 | Don Johnson | 1990 Nissan 240sx | 66.634 | 62.594 | 129.228 | 0.438 | 8.538 |
| 31m | 1 | STU | 5 | Jonathan McCallister | 2005 Subaru STi | 69.502 | 60.224 | 129.726 | 0.498 | 9.036 |
| 32m | 24 | PBSP | 15 | Dylan Lowder | 2008 Subaru WRX | 70.860 | 58.890 | 129.750 | 0.024 | 9.060 |
| 33m | 1 | STX | 108 | Travis Toliver | 2002 Subaru WRX | 68.436 | 61.329 | 129.765 | 0.015 | 9.075 |
| 34m | 2 | DSP | 33 | Laura Johnson | 1990 Nissan 240sx | 66.758 | 63.435 | 130.193 | 0.428 | 9.503 |
| 35m | 1 | BS | 13 | Randy Cogburn | 2008 Saturn Sky Redline | 67.934 | 63.050 | 130.984 | 0.791 | 10.294 |
| 36m | 2 | TSS | 36 | Chris Ross | 2005 Lotus Elise | 69.784 | 61.280 | 131.064 | 0.080 | 10.374 |
| 37m | 1 | BSP | 155 | Jan Pogorzelski | 1999 Porsche 911 | 69.614 | 61.484 | 131.098 | 0.034 | 10.408 |
| 38m | 2 | STU | 4 | Michael Vaughan | 2008 Subaru Legacy Spec B | 69.051 | 62.349 | 131.400 | 0.302 | 10.710 |
| 39m | 1 | CP | 65 | Daniel Blakeney | 1995 Chevrolet Camaro Z28 | 68.336 | 63.107 | 131.443 | 0.043 | 10.753 |
| 40m | 1 | ESP | 14 | Kristopher Mahon | 2008 Infiniti G37S | 67.750 | 63.966 | 131.716 | 0.273 | 11.026 |
| 41m | 3 | STU | 7 | Jon Davis | 2004 Subaru sti | 70.788 | 60.998 | 131.786 | 0.070 | 11.096 |
| 42m | 25 | PSSM | 36 | Chuck Pyanowski | 1987 Nissan 300ZX | 66.964 | 64.938 | 131.902 | 0.116 | 11.212 |
| 43m | 1 | N | 5 | Tom Owens | Subaru WRX STi | 68.892 | 63.117 | 132.009 | 0.107 | 11.319 |
| 44m | 1 | FS | 10 | Roy Blakeney | 2010 Ford Mustang GT | 68.433 | 63.607 | 132.040 | 0.031 | 11.350 |
| 45m | 3 | DSP | 71 | William Bostic | 2008 Mazda Mazdaspeed 3 | 68.461 | 63.643 | 132.104 | 0.064 | 11.414 |
| 46m | 1 | ST | 8 | George Phillips | 1995 Acura Integra | 69.470 | 63.407 | 132.877 | 0.773 | 12.187 |
| 47m | 2 | N | 85 | Michael Lowe | 2004 Mazda Mazdaspeed MX-5 | 68.232 | 64.674 | 132.906 | 0.029 | 12.216 |
| 48m | 1 | GS | 23 | Ian Girvan | 2008 Honda Civic SI | 68.985 | 63.943 | 132.928 | 0.022 | 12.238 |
| 49m | 2 | BSP | 55 | David Upchurch | 1999 Porsche 996 | 72.664 | 60.329 | 132.993 | 0.065 | 12.303 |
| 50m | 1 | DS | 31 | Guillaume Costes | 2008 Mazda Speed3 | 69.227 | 64.155 | 133.382 | 0.389 | 12.692 |
| 51 | 2 | FS | 105 | Jonathan Kittel | 2001 Chevrolet Camaro Z28 | 68.500 | 64.923 | 133.423 | 0.041 | 12.733 |
| 52 | 2 | XP | 38 | Joshua Dupree | 1989 Nissan 240sx | 68.453 | 65.183 | 133.636 | 0.213 | 12.946 |
| 53m | 4 | TSS | 19 | Deric Frisch | 2005 Chevrolet Corvette – Z51 | 72.464 | 61.248 | 133.712 | 0.076 | 13.022 |
| 54m | 2 | SMF | 67 | Chad Matthews | 2002 Mini Cooper NA | 70.347 | 63.615 | 133.962 | 0.250 | 13.272 |
| 55m | 2 | ST | 5 | Jarret Cox | 2000 Subaru 2.5rs | 70.364 | 63.609 | 133.973 | 0.011 | 13.283 |
| 56m | 2 | STX | 8 | Amy Tsang | 2002 Subaru WRX | 70.521 | 63.621 | 134.142 | 0.169 | 13.452 |
| 57m | 4 | DSP | 18 | Jay Weathersby | 1988 BMW 325is | 71.542 | 62.680 | 134.222 | 0.080 | 13.532 |
| 58m | 2 | ASP | 11 | Donna Littlejohn | 2002 Chevrolet Corvette Z06 | 73.202 | 61.161 | 134.363 | 0.141 | 13.673 |
| 59m | 1 | STS | 55 | Walter Jones | 1991 Honda CRX | 72.007 | 62.466 | 134.473 | 0.110 | 13.783 |
| 60m | 3 | ST | 28 | Roberto Mundo | 2000 Subaru Impreza RS | 70.562 | 64.096 | 134.658 | 0.185 | 13.968 |
| 61m | 3 | N | 13 | Alexander Martin | 2005 Subaru Impreza WRX STI | 71.141 | 63.578 | 134.719 | 0.061 | 14.029 |
| 62m | 4 | ST | 44 | Elias Martin | 2008 Honda Civic Si | 71.659 | 63.196 | 134.855 | 0.136 | 14.165 |
| 63m | 23 | PDS | 86 | Gwen Baake | 1997 Acura Integra | 70.580 | 64.636 | 135.216 | 0.361 | 14.526 |
| 64 | 3 | FS | 5 | Gary Kittel | 2001 Chevrolet Camaro Z28 | 70.207 | 65.251 | 135.458 | 0.242 | 14.768 |
| 65m | 5 | ST | 166 | Gary Bennett Jr | 2002 Ford Focus SVT | 72.048 | 63.552 | 135.600 | 0.142 | 14.910 |
| 66m | 1 | THS | 60 | Brian Guinn | 2003 Mazda Protege’ | 70.248 | 65.374 | 135.622 | 0.022 | 14.932 |
| 67m | 2 | DS | 40 | Michael Hoatson | 2011 Mazda Mazdaspeed3 | 71.982 | 63.699 | 135.681 | 0.059 | 14.991 |
| 68m | 1 | SS | 66 | Jake Hester | 2005 Lotus Elise | 72.755 | 63.289 | 136.044 | 0.363 | 15.354 |
| 69m | 1 | FSP | 144 | Jason Mock | 1988 Mazda RX-7 | 70.727 | 65.403 | 136.130 | 0.086 | 15.440 |
| 70m | 3 | STX | 72 | Paul Marohl | 2005 Subaru WRX | 72.276 | 64.261 | 136.537 | 0.407 | 15.847 |
| 71m | 4 | STX | 23 | Thomas Lackey | 1993 BMW 325is | 74.018 | 62.643 | 136.661 | 0.124 | 15.971 |
| 72m | 3 | SMF | 36 | Son Chau | 1994 Honda civic | 72.424 | 64.250 | 136.674 | 0.013 | 15.984 |
| 73 | 1 | STR | 3 | Eric Siegenthaler | 2000 Honda S2000 | 72.323 | 64.425 | 136.748 | 0.074 | 16.058 |
| 74m | 5 | DSP | 171 | Amy New | 2008 Mazda MazdaSpeed3 | 69.818 | 66.939 | 136.757 | 0.009 | 16.067 |
| 75m | 4 | FS | 11 | Gerry Laughlin | 1995 Ford Mustang GT | 70.418 | 66.374 | 136.792 | 0.035 | 16.102 |
| 76m | 1 | SM | 111 | Kyle Ray-Smith | 1995 Chevrolet Camaro Z28 | 71.584 | 65.425 | 137.009 | 0.217 | 16.319 |
| 77m | 3 | TFSP | 42 | William Giffin | 2003 Ford Focus ZX3 | 73.160 | 63.865 | 137.025 | 0.016 | 16.335 |
| 78m | 2 | STS | 65 | Thom Mezzapelle | 1997 Mazda Miata | 72.582 | 64.504 | 137.086 | 0.061 | 16.396 |
| 79m | 3 | STS | 2 | Jason Snyder | 1989 Honda CRX Si | 72.805 | 64.950 | 137.755 | 0.669 | 17.065 |
| 80m | 4 | STS | 21 | John Byrd | 1996 BMW Z3 | 72.904 | 65.160 | 138.064 | 0.309 | 17.374 |
| 81 | 6 | DSP | 34 | Richard Phipps | 2010 Volkswagen GTI | 70.984 | 67.786 | 138.770 | 0.706 | 18.080 |
| 82m | 4 | STU | 3 | Michel Agujia | 2009 Mazda Mazdaspeed3 | 74.867 | 63.983 | 138.850 | 0.080 | 18.160 |
| 83 | 3 | ASP | 14 | Matthew Kepner | 1992 Porsche 911 C2 | 73.601 | 66.178 | 139.779 | 0.929 | 19.089 |
| 84m | 2 | FSP | 44 | Jim Mock | 1988 Mazda RX-7 | 73.461 | 66.922 | 140.383 | 0.604 | 19.693 |
| 85m | 4 | N | 17 | Eric Peck | 2001 BMW Z3 Coupe | 72.557 | 67.972 | 140.529 | 0.146 | 19.839 |
| 86m | 5 | STS | 121 | Richard Little | 1996 BMW Z3 | 76.125 | 64.870 | 140.995 | 0.466 | 20.305 |
| 87m | 5 | TESP | 93 | George Hooper | 1993 Ford 93 Mustang LX | 75.803 | 65.431 | 141.234 | 0.239 | 20.544 |
| 88 | 2 | SM | 32 | Stefan Girvan | 1992 Honda Prelude | 73.930 | 67.708 | 141.638 | 0.404 | 20.948 |
| 89m | 6 | ST | 108 | Jocelyn Locascio | 1995 Acura Integra | 75.150 | 67.291 | 142.441 | 0.803 | 21.751 |
| 90m | 3 | BSP | 75 | Chris Beattie | 2004 Nissan 350Z | 75.690 | 67.039 | 142.729 | 0.288 | 22.039 |
| 91m | 6 | STS | 165 | Kelly Mezzapelle | 1997 Mazda Miata | 78.125 | 65.145 | 143.270 | 0.541 | 22.580 |
| 92m | 1 | STSL | 21 | Vanessa Harris | Mazda Miata | 73.829 | 69.444 | 143.273 | 0.003 | 22.583 |
| 93m | 3 | SM | 1 | Ian Ray-Smith | 1995 Chevrolet Camaro Z28 | 76.500 | 67.211 | 143.711 | 0.438 | 23.021 |
| 94m | 5 | STX | 26 | Gary Heidebrecht | 2004 Mini cooper s | 78.410 | 66.205 | 144.615 | 0.904 | 23.925 |
| 95m | 4 | ASP | 64 | Jason Hatton | 2008 Lotus Elise 220 | 76.903 | 68.296 | 145.199 | 0.584 | 24.509 |
| 96 | 2 | BS | 33 | Jeff McLain | 2002 Honda S2000 | 76.671 | 69.433 | 146.104 | 0.905 | 25.414 |
| 97m | 4 | SM | 65 | Tim White | 2000 Subaru Impreza | 76.856 | 69.587 | 146.443 | 0.339 | 25.753 |
| 98 | 6 | TBSP | 71 | Robert Harper | 2010 Subaru wrx sti | 79.889 | 66.647 | 146.536 | 0.093 | 25.846 |
| 99m | 5 | N | 2 | Matthew Case | 2006 Subaru Wrx tr | 77.136 | 69.565 | 146.701 | 0.165 | 26.011 |
| 100m | 6 | N | 22 | Martin James Dorsett | 2005 Toyota Corolla S | 78.119 | 69.706 | 147.825 | 1.124 | 27.135 |
| 101 | 3 | DS | 5 | David Hogrefe | BMW 323i | 79.637 | 70.693 | 150.330 | 2.505 | 29.640 |
| 102m | 7 | STS | 66 | Frank Johnson | 1993 Honda Del Sol SI | 83.314 | 73.074 | 156.388 | 6.058 | 35.698 |
| 103m | 4 | DS | 22 | Marvin Fordham | 2010 Mini Clubman S | 86.545 | 75.628 | 162.173 | 5.785 | 41.483 |
| 104m | 1 | HSL | 65 | Ashley White | 2001 Honda Accord | 96.039 | 72.717 | 168.756 | 6.583 | 48.066 |
| 105m | 5 | STO | 58 | William Stock | 1989 Van Diemen RF 89 | dnf | 56.631 | DNF | ||
| 106 | 2 | SS | 178 | James Scott | Chevrolet Corvette Z06 | 66.819 | DNS | |||
| 107 | 3 | SS | 78 | Wes Strawn | 2001 Chevrolet Corvette Z06 | 69.790 | DNS | |||
| 108m | 4 | SS | 52 | Christopher Krueger | 2006 Lotus Elise | 73.907 | DNS | |||
| 109 | 1 | AS | 119 | Ryan Bradberry | 2008 BMW M3 | 67.840 | DNS | |||
| 110m | 2 | AS | 19 | Bill Bradberry | 2008 BMW M3 | 72.553 | DNS | |||
| 111m | 3 | BS | 16 | Michael D’Amico | 2010 Nissan EVOL | 62.814 | DNS | |||
| 112m | 4 | BS | 17 | Alex Evrard | 2010 Subaru Impreza WRX STI | 64.308 | DNS | |||
| 113m | 5 | BS | 31 | Jim Derr | 1994 Chevrolet Corvette | 66.205 | DNS | |||
| 114 | 1 | CS | 88 | Nicole Parrish | 2009 Pontiac Solstice | 69.123 | DNS | |||
| 115 | 5 | DS | 2 | LeeAnn Shattuck | 2004 Mini Cooper S | 66.308 | DNS | |||
| 116 | 6 | DS | 8 | Anibal Betanzos | 2008 Subaru WRX Sedan | 67.022 | DNS | |||
| 117 | 7 | DS | 19 | Lawrence Richard | 2012 Lamborghini Elantra | 69.924 | DNS | |||
| 118 | 8 | DS | 194 | Mike Gatlin | 2010 Mazda 3 | 70.430 | DNS | |||
| 119m | 9 | DS | 60 | William Hightower | 2007 Mini S Convertible | 70.644 | DNS | |||
| 120 | 10 | DS | 119 | Mike Mullaney | 2012 Lamborghini Sorento | 70.695 | DNS | |||
| 121 | 11 | DS | 94 | Patrick Rice | 2010 Mazda 3 | 73.524 | DNS | |||
| 122 | 1 | ES | 1 | Woodward Nathan | 1993 Mazda Miata LE | 66.641 | DNS | |||
| 123m | 5 | FS | 7 | John Clark | 1996 Chevrolet Camaro | 67.015 | DNS | |||
| 124m | 2 | GS | 32 | Ross Hennings | 2010 Volkswagen Gti | 63.828 | DNS | |||
| 125 | 1 | HS | 13 | Daniel Schroeder | BMW | 72.482 | DNS | |||
| 126 | 5 | ASP | 77 | Jeff Cloninger | 2003 Chevrolet Zo6 | 64.584 | DNS | |||
| 127m | 4 | BSP | 3 | Nicholas Rogowski | 1997 BMW m3 | 59.578 | DNS | |||
| 128 | 5 | BSP | 101 | Matthew Priest | 2011 Subaru WRX | 69.000 | DNS | |||
| 129m | 7 | DSP | 66 | Chris Neild | 2004 MINI Cooper S | 64.277 | DNS | |||
| 130m | 8 | DSP | 76 | Walt Rogowski | 1988 BMW 325ix | 66.702 | DNS | |||
| 131m | 2 | ESP | 7 | Anthony Lodise | 1996 Pontiac Firebird | 66.830 | DNS | |||
| 132m | 3 | FSP | 22 | David Carson | 1999 Dodge Neon | 61.622 | DNS | |||
| 133m | 1 | BP | 71 | Scott Williams | 1986 Chevrolet Corvette | 65.553 | DNS | |||
| 134m | 2 | CP | 96 | James Clevinger | 1996 Chevrolet camaro (SS) | 69.245 | DNS | |||
| 135m | 3 | CP | 72 | Steven Roth | 1988 Ford Mustang | 64.663 | DNS | |||
| 136m | 1 | EP | 10 | Michael Keogh | 1993 Toyota Paseo | 65.076 | DNS | |||
| 137m | 2 | EP | 82 | Nick Roth | 1987 Toyota Corolla FX16GTS | 62.930 | DNS | |||
| 138m | 1 | GP | 42 | Jonathan Furr | 1983 Volkswagen Rabbit GTI | 69.418 | DNS | |||
| 139m | 2 | GP | 56 | W Dean Furr | 1983 Volkswagen GTI | 69.280 | DNS | |||
| 140 | 1 | FM | 11 | Michael Stanley | 1989 Red Devil T89 F440 | 62.613 | DNS | |||
| 141m | 2 | FM | 61 | Steven Cagle | 1995 Phantom F500 | 63.165 | DNS | |||
| 142m | 7 | ST | 23 | Chris Hill | 2006 Mazda 3 | 63.964 | DNS | |||
| 143m | 8 | STS | 132 | Alexander Therrien | 1988 Honda CRX si | 65.492 | DNS | |||
| 144m | 9 | STS | 79 | Tommy Lehnhardt | 1987 Toyota MR2 | 66.305 | DNS | |||
| 145 | 2 | STR | 40 | Frank Licursi | 2008 Honda S2000CR | 66.038 | DNS | |||
| 146m | 3 | STR | 16 | Tim Olsen | 2006 Mazda MX-5 | 69.414 | DNS | |||
| 147 | 6 | STX | 37 | Jason Cole | 2009 Chevrolet cobalt ss | 63.000 | DNS | |||
| 148m | 7 | STX | 98 | Bruce Elbertson | 2004 Nissan Spec V | 63.028 | DNS | |||
| 149m | 8 | STX | 61 | Charles Kowalczyk | 2000 Subaru Impreza RS | 63.703 | DNS | |||
| 150m | 9 | STX | 9 | Clyde Stahl | 2004 Subaru WRX | 64.505 | DNS | |||
| 151m | 5 | STU | 37 | Jonah Cloninger | 2005 Subaru STI | 61.257 | DNS | |||
| 152m | 6 | STU | 85 | Ross Pedersen | 2008 Subaru STI | 62.772 | DNS | |||
| 153m | 7 | STU | 55 | Luther Beverage | 2005 Subaru STI | 64.827 | DNS | |||
| 154 | 5 | SM | 12 | Craig Buffington | 2006 Mitsubishi Evolution RS | 58.584 | DNS | |||
| 155 | 6 | SM | 112 | Kevin Islam | 2006 Evo 9 RS | 58.646 | DNS | |||
| 156m | 7 | SM | 17 | Michael Arnold | 2006 Pontiac GTO | 70.550 | DNS | |||
| 157m | 8 | SM | 69 | Jason Brown | 1998 Mitsubishi Eclipse | 72.781 | DNS | |||
| 158 | 4 | SMF | 24 | Joe Coxey | 1999 Honda Civic | 66.557 | DNS | |||
| 159 | 5 | SMF | 5 | Daniel Arecco | 2005 Mini Cooper S | 66.345 | DNS | |||
| 160m | 6 | SMF | 4 | David Lopez | 1985 Honda CRX | 62.965 | DNS | |||
| 161m | 1 | SSM | 62 | Jack Gall | 1987 Pontiac Fiero | 66.207 | DNS | |||
| 162m | 2 | SSM | 13 | Brian Ouimette | 1989 Chevrolet corvette | 127.123 | 63.552 | DNS | ||
| 163m | 3 | SSM | 162 | Norm Oppermman | 1987 Pontiac Fiero | 79.754 | DNS | |||
| 164 | 4 | SSM | 85 | Andrew Stemen | miata | 63.670 | DNS | |||
| 165m | 1 | F125 | 45 | Don Bruner Jr | 2004 Biesse B3 | 53.539 | DNS | |||
| 166m | 26 | PDSP | 185 | Steven Rankins | 1999 US ARMY SPEC OPS Impreza 2.5 RS | 59.440 | DNS | |||
| 167m | 27 | PGP | 1 | Mark Oppedisano | 1971 Triumph Spitfire | 60.072 | DNS | |||
| 168m | 28 | PCSP | 27 | Thomas New | MX5 Playboy Cup | 60.244 | DNS | |||
| 169m | 29 | PST | 172 | Bret Shillock | 1990 Honda civic | 61.242 | DNS | |||
| 170m | 30 | PSTX | 98 | Lance Elbertson | 2004 Nissan Spec-V | 61.667 | DNS | |||
| 171m | 31 | PST | 72 | Stephen Ingram | 1990 Honda Civic Si | 61.718 | DNS | |||
| 172 | 7 | TCSP | 11 | Bryan Wofford | 2003 Nissan 350Z | 63.343 | DNS | |||
| 173 | 8 | TCS | 17 | Joseph Orlando | 2010 Mazda mx-5 | 66.007 | DNS | |||
| 174m | 9 | TSS | 1 | Don Gates | 2008 Chevrolet Corvette | 67.909 | DNS | |||
| 175 | 10 | TFSP | 82 | Kevin Wofford | 2007 Ford Mustang GT | 69.150 | DNS | |||
| 176m | 11 | THS | 4 | Chris Stein-Martin | 1998 Chevrolet Cavalier | 69.707 | DNS | |||
| 177m | 7 | N | 58 | Karen Bakken | 2010 Mini cooper s | 72.954 | DNS | |||
| 178 | 8 | N | 37 | Byron Dickson | 2010 Chevrolet CAMARO SS | 78.532 | DNS | |||
| 179 | 9 | N | 78 | Matias Acevedo Yamil | 1986 Mazda RX7 | 73.272 | DNS | |||
| 180m | 10 | N | 158 | Rod Bakken | 2010 Mini cooper s | 76.238 | DNS | |||
| 181m | 11 | N | 104 | Robert Botzenmayer | 1985 Honda CRX | 65.643 | DNS | |||
| 182 | 12 | N | 1 | Joseph Russo | 2002 Honda S2000 | 66.547 | DNS | |||
| 183 | 13 | N | 14 | Jason Gardner | 2011 Hyundai Genesis Coupe | 70.508 | DNS | |||
| 184m | 14 | N | 94 | Andy Hildreth | 2000 Honda S2000 | 70.641 | DNS | |||
| 185m | 15 | N | 102 | Nicole Botzenmayer | 2004 Mini Cooper S | 72.175 | DNS | |||
| 186m | 3 | STO | 69 | Michael Kuhn | 2004 Mazda RX-8 | 58.086 | DNS | |||
| 187 | 4 | STO | 16 | Nick Hallman | Honda S2000 | 57.842 | DNS | |||
| 189m | 3 | ES | 52 | Barry Grover | 1997 Mazda Miata | 75.155 | DNS | |||
| 190 | 3 | GS | 18 | David Anderson | 2006 Volkswagen GTI | 67.118 | DNS | |||
| 191 | 6 | ASP | 35 | George Guldan | 2006 BMW Z4 M Roadster | DNS | ||||
| 193m | 7 | BSP | 17 | Joseph Russo | 2002 Honda s2000 | 79.039 | DNS | |||
| 202 | 9 | SM | 7 | Phong Chau | 2004 Subaru Impreza STI | 76.874 | DNS | |||
| 206m | 35 | PDS | 1 | Stuart Kestenbaum | 2007 Mini Cooper S | 65.726 | DNS | |||
| 207m | 36 | PDSP | 7 | Thomas New | 2008 Mazda MazdaSpeed3 | 65.867 | DNS | |||
| 209 | 12 | TCSP | 1 | Terri Hallman | Mazda Miata | 80.748 | DNS | |||
| 211 | 14 | TES | 83 | Owen Johns | 1995 Mazda Miata | 89.517 | DNS | |||
| 213 | 16 | TES | 153 | Michael Reich | 1987 Porsche 944 | 72.449 | DNS | |||
| 214 | 16 | N | 168 | Michael Baier | 1989 Chevrolet Corvette | 78.377 | DNS | |||
| 215m | 17 | N | 21 | Mark Beckham | 2007 Ford Mustang | 87.607 | DNS | |||
| 216 | 18 | N | 7 | Joseph Cribb | Honda civic | 81.540 | DNS | |||
| 217m | 19 | N | 8 | Matthew Davis | 1988 BMW 325is | 75.820 | DNS | |||
| 218m | 20 | N | 33 | Sam Durrett | 1998 BMW z3 | 74.908 | DNS | |||
| 219m | 21 | N | 77 | Alex Gora | 1999 Mercedes-Benz C280 Sport | DNS | ||||
| 220 | 22 | N | 53 | Michael Hronchek | 1987 Porsche 944 | 78.765 | DNS | |||
| 221 | 23 | N | 47 | Mike Mosher | 1978 Datsun 280z | 83.465 | DNS | |||
| 222 | 24 | N | 10 | Michael Shoolbred | 2005 Honda Civic si | 97.765 | DNS | |||
| 223m | 25 | N | 79 | Eric Steen | Honda Civic Wagon | 79.584 | DNS | |||
| 224m | 26 | N | 92 | Lee Taylor | 1999 Pontiac GTP Coupe | 80.124 | DNS | |||
| 225m | 6 | STO | 21 | Mark Beckham | 2007 Ford Mustang | 82.938 | DNS | |||
| 226 | 7 | STO | 54 | Eric Bolin | 2003 Honda S2000 | 71.520 | DNS | |||
| 227 | 8 | STO | 35 | George Guldan | 2006 BMW Z4 M Roadster | 71.620 | DNS | |||
| 228m | 9 | STO | 14 | Stuart Kestenbaum | 2008 Honda S2000CR | 65.130 | DNS | |||
| 230 | 11 | STO | 88 | Nicole Parrish | 2009 Pontiac Solstice | 81.244 | DNS |
South Carolina Region — Sports Car Club of America

